依据襄采计备 [2025]01760 号计划函要求,襄阳四中义教部对学生宿舍安装太阳能热水器项目开展竞争性谈判,欢迎符合资格条件的单位参加报名。
一、竞争性谈判项目内容
1、项目名称:义教部学生宿舍太阳能热水器
2、采购内容:学生宿舍采购、安装太阳能热水器。(规格、参数和数量详见招标工程量清单。)
3、采购方式:竞争性谈判
4、项目预算价:150390.91元。(超过该预算价的报价无效)
5、工期:15天。
6、质保期:3年
二、供应商资格条件
1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,取得相应的营业执照,有能力提供本次采购项目及所要求的服务。
2、信誉要求:供应商未被列入“信用中国(www.creditchina.gov.cn) ”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单;不处于“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。(供应商应就上述情况须出具法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章的书面承诺书)。
3、投标人至少有类似工程的施工经验。
4、本次竞争性谈判不接受联合体参加。
三、竞争性谈判采购报名
满足条件的单位请于2025年8月7日下午6:00以前到襄阳四中义教部总务处报名,逾期不予受理,报名时需携带:
1、报名登记表(见附件)
2、信誉承诺书(见附件)
3、法定代表人授权委托书(见附件)
4、报价单(加盖公章,见附件)
5.加盖公章的工商营业执照复印件。
投标文件采用A4纸张单面打印,装订成一册。所有投标资料需要装在档案袋里密封袋口并加盖公章。
四、开标时间:2025年8月8日上午9点
开标地点:弘毅楼一楼报告厅
五、联系方式
采购人: 襄阳四中义教部
联系人:丁老师 电 话:15897988639
地址:襄阳市襄城区东街35号
襄阳市第四中学义务教育部
2025年8月4日
附件一:
报名登记表(格式)
项目名称 | 义教部学生宿舍太阳能热水器 | |||
供应商名称 | (加盖单位公章) | |||
供应商 注册地址 | ||||
法定代表人或其委托代理人 | 姓 名 | (本人签字) | 联系电话 | |
电子 邮箱 | 居民身份 证号 | |||
备注 |
附件二:
信誉承诺书
我单位现参与襄阳四中义教部学生宿舍太阳能热水器 项目(项目编号: 襄采计备[2025]01760号),并作出如下声明:
我单位未被列入“信用中国(www.creditchina.gov.cn) ”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单;不处于“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
投标单位(盖章):
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):
年 月 日
附件三:
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明:我 (姓名)系 (投标单位)的法定代表人,现授权委托 (姓名)为我的代理人。参加 (项目名称)竞争性谈判采购、项目报名。授权委托人在竞争性谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认,其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权,特此委托。
投标单位(盖章):
法定代表人(签字或盖章):
代理人: 性 别: 年 龄:
身份证号码: 职 务:
授权期限:
附:法定代表人、代理人身份证复印件
附件四:
义教部学生宿舍太阳能热水器项目报价单
年 月 日
采购方 | 单位名称 | 襄阳市第四中学义务教育部 | 供货地点 | 襄阳四中义教部 (襄城东街35号) |
政府采购计划 备案号 | 襄采计备[2025]01760号 | 联系人及 电话 | 丁老师15897988639
| |
采购需求 | 学生宿舍采购、安装太阳能热水器。(规格、参数和数量详见招标工程量清单。)
| |||
采购预算(元) | 150390.91元(超过采购预算报价无效) | |||
供应商 | 供应商名称 (盖公章) | 联系人及电话 | ||
投标响应内容 | ||||
投标报价(元)
投标报价大写:
|
附件五:
招标工程量清单
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:四中义教部太阳能配套工程 | 标段: | 第 1 页 共 2 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
暂估价 | ||||||||||
整个项目 | ||||||||||
1 | 031006015001 | 集热水箱 | 7T加厚不锈钢 | 台 | 1 | |||||
2 | 031006015002 | 混水箱 | 3T加厚不锈钢 | 台 | 1 | |||||
3 | 031006005001 | 集热器 | 集热器58*1800*50管 | 套 | 14 | |||||
4 | 030109001001 | 加压泵 | 加压泵 | 台 | 2 | |||||
5 | 030109001002 | 加压泵 | 循环泵 | 台 | 6 | |||||
6 | 031003001001 | 上水阀 | 上水阀DN50 | 个 | 2 | |||||
7 | 031003001002 | 回水阀 | 回水阀DN40 | 个 | 1 | |||||
8 | 030411003001 | 桥架 | 150*100*1.2 | m | 80 | |||||
9 | 030404016001 | 智能远程控制电柜 | 1000*800定制 | 台 | 1 | |||||
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 电力电缆3*70+2*35 | m | 50 | |||||
11 | 030411004001 | 电加热线 | BV-6 | m | 300 | |||||
12 | 030411004002 | 电机线 | BV-1.5 | m | 400 | |||||
13 | 030404036001 | 加热管 | DN50*800定制 | 根 | 6 | |||||
14 | 031002002001 | 电机支架 | 定制 | 套 | 6 | |||||
15 | 031002002002 | 水箱底座 | 定制 | 套 | 1 | |||||
16 | 031002002003 | 集热器支架 | 定制 | 套 | 14 | |||||
17 | 010401003001 | 实心砖墙 | 砖砌基座 | m3 | 2 | |||||
18 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 镀锌管DN40 | m | 15 | |||||
本页小计 | ||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:四中义教部太阳能配套工程 | 标段: | 第 2 页 共 2 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
暂估价 | ||||||||||
19 | 031001006001 | 塑料管 | 热水管PPR-DN40 | m | 275 | |||||
20 | 031001006002 | 塑料管 | 热水管PPR-DN15 | m | 120 | |||||
21 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 单向阀DN40 | 个 | 8 | |||||
22 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 阀门DN40 | 个 | 25 | |||||
23 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 角阀DN15 | 个 | 120 | |||||
24 | 031001006005 | 保温材料 | 保温材料 | m | 230 | |||||
25 | 030404036002 | 其他电器 | 浴霸 | 个 | 40 | |||||
26 | 031003010001 | 软接头(软管) | DN15*300mm | 个 | 120 | |||||
分部小计 | ||||||||||
措施项目 | ||||||||||
分部小计 | ||||||||||
本页小计 | ||||||||||
合 计 | ||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 |